Planes de Ahorro
PLAN 2-4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monto Suscrito | Monto del Ahorro 35% | Monto del Prestamo 65% | Ahorro Mensual 4% | Cuota de Cancelación 7% (4 Años) | Cuota de Cancelación 7,00% (5 Años) | Cuota de Cancelación 7,25% (6 Años) |
1.000.000 | 350.000 | 650.000 | 16.250 | 15.565 | 12.871 | 11.160 |
5.000.000 | 1.750.000 | 3.250.000 | 81.250 | 77.825 | 64.354 | 55.800 |
20.000.000 | 7.000.000 | 13.000.000 | 325.000 | 311.301 | 257.416 | 223.201 |
30.000.000 | 10.500.000 | 19.500.000 | 487.500 | 466.952 | 386.123 | 334.801 |
50.000.000 | 17.500.000 | 32.500.000 | 812.500 | 778.253 | 643.539 | 558.002 |
PLAN 3-6 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto Suscrito | Monto del Ahorro 30% | Monto del Prestamo 70% | Ahorro Mensual 4% | Cuota de Cancelación 7% (6) | Cuota de Cancelación 7,50% (7) | Cuota de Cancelación 7,75% (8) | Cuota de Cancelación 8% (9) |
1.000.000 | 300.000 | 700.000 | 9.445 | 11.934 | 10.737 | 9.807 | 9.113 |
5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 47.223 | 59.672 | 53.684 | 49.035 | 45.566 |
20.000.000 | 6.000.000 | 14.000.000 | 188.889 | 238.686 | 214.736 | 196.139 | 182.262 |
30.000.000 | 9.000.000 | 21.000.000 | 283.334 | 358.029 | 322.104 | 294.209 | 273.393 |
50.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 472.223 | 596.715 | 536.840 | 490.348 | 455.655 |
Plan 4-7 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto Suscrito | Monto del Ahorro 25% | Monto del Prestamo 75% | Ahorro Mensual 4% | Cuota de Cancelación 7% (7) | Cuota de Cancelación 7.75% (8) | Cuota de Cancelación 8% (9) | Cuota de Cancelación 8.25% (10) | Cuota de Cancelación 8.50% (11) |
1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 6.045 | 11.320 | 10.507 | 9.764 | 9.199 | 8.765 |
5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 30.225 | 56.598 | 52.537 | 48.820 | 45.995 | 43.824 |
20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 120.834 | 226.390 | 210.149 | 195.281 | 183.979 | 175.296 |
30.000.000 | 7.500.000 | 22.500.000 | 181.250 | 339.585 | 315.224 | 292.921 | 275.968 | 262.944 |
50.000.000 | 12.500.000 | 37.500.000 | 302.084 | 565.975 | 525.373 | 488.202 | 459.947 | 438.240 |
Plan 5-8 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto Suscrito | Monto del Ahorro 25% | Monto del prestamo 75% | Ahorro Mensual 4% | Cuota de Cancelación 7% (8) | Cuota de Cancelación 8% (9) | Cuota de Cancelación 8.25% (10) | Cuota de Cancelación 8.50% (11) | Cuota de Cancelación 8.75% (12) |
1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 4.835 | 10.225 | 9.764 | 9.199 | 8.765 | 8.430 |
5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 24.175 | 51.126 | 48.820 | 45.995 | 43.824 | 42.150 |
20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 96.667 | 204.506 | 195.281 | 183.979 | 175.296 | 168.600 |
30.000.000 | 7.500.000 | 22.500.000 | 145.020 | 306.759 | 292.921 | 275.968 | 262.944 | 252.899 |
50.000.000 | 12.500.000 | 37.500.000 | 241.667 | 511.264 | 488.202 | 459.947 | 438.240 | 421.499 |
Plan 7-10 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monto Suscrito | Monto del Ahorro 25% | Monto del Prestamo 75% | Ahorro Mensual 4% | Cuota de Cancelación 7% (10) | Cuota de Cancelación 8.50% (11) | Cuota de Cancelación 8.75% (12) |
1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 3.453 | 8.708 | 8.765 | 8.430 |
5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 17.262 | 43.541 | 43.824 | 42.150 |
20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 69.048 | 174.163 | 175.296 | 168.600 |
30.000.000 | 7.500.000 | 22.500.000 | 103.572 | 261.244 | 262.944 | 252.899 |
50.000.000 | 12.500.000 | 37.500.000 | 172.620 | 435.407 | 438.240 | 421.499 |
Plan 10-12 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Monto Suscrito | Monto del Ahorro 25% | Monto del Prestamo 75% | Ahorro Mensual 4% | Cuota de Cancelación 7% (12) | Cuota de Cancelación 9% (13) |
1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 2.420 | 7.713 | 8.173 |
5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 12.100 | 38.564 | 40.863 |
20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 48.400 | 154.257 | 163.452 |
30.000.000 | 7.500.000 | 22.500.000 | 72.510 | 231.386 | 245.178 |
50.000.000 | 12.500.000 | 37.500.000 | 121.000 | 385.643 | 408.630 |